Tendencias el 29/10/2017 a las 14:06
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 16.1 | 1.9 | 1.9 | NE | 76 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 16.1 | 1.9 | 1.9 | NE | 76 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 16.1 | 1.9 | 1.9 | NE | 76 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 16.1 | 1.9 | 1.9 | NE | 76 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 16.1 | 1.9 | 1.9 | NE | 76 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 16.1 | 1.9 | 1.9 | NE | 76 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 16.1 | 1.9 | 1.9 | NE | 76 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 16.1 | 1.9 | 1.9 | NE | 76 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 16.1 | 1.9 | 1.9 | NE | 76 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 16.1 | 1.9 | 1.9 | NE | 76 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 16.1 | 1.9 | 1.9 | NE | 76 | 1020.5 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 16.1 | 1.9 | 1.9 | NE | 76 | 1020.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 181 días desde que llovió, el 30/04/2017 17:38 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 309.6 mm ( 17 días de lluvia este año) | Año | 1108.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.1 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 1 día |
Ayer | 16.1 °C a las 00:00 | Máx > 25 °C | 3 días |
Mes | 34.3 °C el 15/10/2017 | día más cálido | 27.9 °C el 01/01/1970 |
Año | 34.3 °C el 20/06/2017 | noche más cálida | 26.6 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 16.1 °C a las 00:00 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 16.1 °C a las 00:00 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 11.5 °C el 23/10/2017 | Día más frío | 15.5 °C el 01/01/1970 |
Año | 0.0 °C el 03/02/2017 | Noche más fría | 13.1 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1020.5 hPa a las 00:00 | Hoy | 16.1 °C a las 00:00 |
Ayer | 1020.5 hPa a las 00:00 | Ayer | 16.1 °C a las 00:00 |
Mes | 1005.8 hPa el 19/10/2017 | Mes | 11.5 °C el 23/10/2017 |
Año | 989.3 hPa el 11/05/2017 | Año | -2.5 °C el 03/02/2017 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 0.0 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 41.1 mm | Mes | 0.0 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | |||
Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | ||
Ayer | 0.0 W/m2 a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL | ||
Ahora | 2.4 km/h NE | |
Racha | 2.4 km/h NE | |
Racha/hr | 2.4 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 2.4 km/h NE a las 00:01 | |
Ayer | 2.4 km/h a las 00:01 | |
Mes | 30.2 km/h el 06/10/2017 | |
Año | 73.1 km/h el 13/05/2017 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 2.4 km/h NE a las 00:00 | |
Ayer | 2.4 km/h a las 00:00 | |
Mes | 21.8 km/h el 06/10/2017 | |
Año | 59.4 km/h el 04/02/2017 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 33.95 km | |
Mes | 2137.01 km | |
Año | 36164.80 km |